Verbeter prestaties door een optimale strategy-structure fit | Mrt 21, 2013 | | Het hebben van het juiste aantal mensen op de juiste plek, die de benodigde kwaliteiten hebben om slimme strategische keuzes te maken is essentieel. Zeker in deze turbulente tijden waar fundamentele wijzigingen nodig zijn, van productportfolio, marktbenadering en (online) verkoopkanalen. Veel organisaties vragen zich dan ook af of de organisatie-structuur nog past bij de strategische doelstellingen. Lees verder | |
|
Sustainable Remuneration | Feb 9, 2012 | | Rapportage Sustainable Remuneration Lees verder | |
|
Non-Executive Directors in Europe 2011 | Dec 7, 2011 | | As the importance of corporate governance increases, interest in the non-executive directors who create and enforce governance will follow. This review provides a detailed snapshot of the background, experiences and pay of the individuals responsible for the governance of Europe’s companies. Lees verder | |
|
ViewPoint - Going for Growth | Jul 27, 2011 | | Nieuwe leiders in een nieuw tijdperk Lees verder | |
|
Sturen op prestaties Strategisch Performance Management | Jun 30, 2011 | | Multinationals zijn de laatste jaren geconfronteerd met een financiële en economische crisis waarvan het herstel onvoorspelbaar was en de onzekerheid aanhoudt. Bedrijven die de crisis hebben overleefd, moeten alle zeilen bijzetten. De snelgroeiende economieën stellen Westerse landen voor steeds grotere uitdagingen om hun concurrentievoorsprong te behouden. De strijd is begonnen. Lees verder | |
|
Case study: streven naar een prestatiecultuur Choc’s & Co | Jun 27, 2011 | | Een trots erfgoed en toewijding aan kwaliteit vormen de achtergrond van de veelgeroemde producten van Choc’s & Co, een luxe chocolatier
uit Zwitserland. Maar achter hun lange bedrijfsgeschiedenis en succes op de eigen nationale markt zat een weinig prestatiegerichte bedrijfscultuur verstopt, met een matige groei en een afnemende winstgevendheid. Ondertussen had het bedrijf wel de ambitie om nieuwe, buitenlandse markten aan te boren. Een analyse door Hay Group bracht de problemen in kaart, zodat de prestatiecijfers konden worden verbeterd overeenkomstig de wereldwijde doelstellingen van het bedrijf. Lees verder | |
|